Tsura Chevy
| III CAN 2912302 Hf TRIARA UNLEASHED 893U P | IIE CAN 2823224 Hf BET-AN 40LANETTE 23N P | IEI DE 1268441659 Hf 22.04.19  JANUS P | IEE DE 352139518 Hf 01.11.09DEBBI P | 
| II CAN 2938369 Hf 09.01.10  XCELORATOR P 97402 | IE DE 354635624 Hf 02.01.12 DOLLY P | ||
| I DE 358271495 Hf 20.09.15  CHICO PP 97241 | |||
| TSURA CHEVY | |||
| E EE 15133434 Hf 23.04.14 TSURA RIPSMEKE P | |||
| EI EE 14060854 Hf 16.05.12  MILES 97157 | EE EE 12969371 Hf 26.03.12 TSURA FLORA P  | ||
| EII DK 3338901470 Hf 31.01.07  CIMON 97053 | EIE DK 8382000166 Hf 13.03.07 MIA P | EEI DK 7044400473 Hf 24.01.10HANS 97102  TRUDSGARD FLITTIGHANS P | EEE DK 11458800044 Hf 05.04.10  SMH FOXY SALLY 44F P | 
| sugu | isane | 
| sünniaeg | 28.02.2020 | 
| tõug - tõulisus | Hf | 
| veresus | Hf 100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | 23265707 | 
| omanik | Tsura Talu | 
| sünnikoht | Tsura Talu | 
| kaal sündides | 38 kg | 
| kaal 200 päeva pärasts | 291 kg | 
| Kaal 365 päeva pärast | |
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | 1265 g/p | 
| ööpäevane massiive 200-365 päeva |