Tsura Lisa-Lotta
| III M.KENZO 484 Hf(DK) | IIE M.Princess Hf(LV) | IEI Mezöfalvi Tadzsik Supreme 405 Hf(HU) | IEE 06-053 Hf(HU) | 
| II KENZO 97179 Hf(LV) | IE DULLI HF-4(HU) | ||
| I KLERFAY 97036 HF-4 18.05.04(EE) | |||
| Tsura Lisa-Lotta HF-4 09.04.08 | |||
| E Riina HF-4 22.05.04(EE) | |||
| EI OKK 97016 HF-4(SWE) | EE Rita Av Viking HF-4(SWE) | ||
| EII Pp Extravaganza Av Galtas Hf(SWE) | EIE Preciaus Hf(SWE) | EEI Keynote I Av Brunared Hf(SWE) | EEE Rita P3 Hf(SWE) | 
 
            | sugu | emane | 
| sünniaeg | 09.04.08 | 
| tõug - tõulisus | HF-4 | 
| veresus | Hf-100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | 9455528 | 
| omanik | 97676 Tsura Talu OÜ | 
| sünnikoht | 97676 Tsura Talu OÜ | 
| kaal sündides | 45 kg | 
| kaal 200 päeva pärasts | 246 kg | 
| Kaal 365 päeva pärast | |
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | 1005 g/p | 
| ööpäevane massiive 200-365 päeva |